Всесторонний контроль качества для точности и надежности
● Контроль точности на каждом этапе: от проектирования пресс-форм до испытаний готовой продукции.
● Моделирование процесса литья для прогнозирования и предотвращения дефектов.
● Строгий контроль геометрии и состояния поверхности для безупречного качества форм и изделий.
● Испытания материалов для гарантии качества и отслеживаемости.
● Всесторонние испытания механических свойств и рабочих характеристик изделий.
● Детальные отчеты о качестве обеспечивают полную прозрачность и удовлетворенность клиентов.
Оборудование для контроля пресс-форм и пластиковых изделий
КИМ (Координатно-измерительная машина)
(Hexagon, Швеция)
Квадратичный элемент/Имиджер
Оптический 3D-сканер
(GOM ATOS, Германия)
Колориметр
(Data Color 850)
Испытательные машины для ударных испытаний
(ZWICK HIT 5.5P)
Прибор для определения индекса текучести расплава
Прибор для отбора проб микроорганизмов
Детектор частиц
Очистной бокс класса 100
Система очистки воды
Лаборатория испытания материалов
Лаборатории измерения материалов играют ключевую роль в исследованиях и разработке модификаций материалов, требованиях к проектированию продукции, контроле качества производства частиц, разработке пресс-форм и производстве литьевых изделий.
Полный анализ материалов:
● Испытания химического состава и свойств материалов
● Обнаружение загрязнений
● Оценка эксплуатационных характеристик
● Полная прослеживаемость
тестовые задания
№ | Наименование испытания | Область применения | Метод испытания | Оборудование | Примечание |
1 | Индекс текучести расплава | Контроль входящего сырья | ГОСТ 3682 | Прибор для определения ИТР | |
ISO 1133 | |||||
ASTM 1238 | |||||
2 | Плотность | Контроль входящего сырья | ГОСТ 1033.1 | Аналитические весы | Точность 0,1 мг |
ISO 1183-1 | (1/10000) | ||||
3 | Характеристическая температура | Контроль входящего сырья | ГОСТ 19466.2 | ДСК-анализатор | |
ISO 11357-2 | |||||
ASTM D3417 | |||||
4 | Прочность на растяжение | Контроль входящего сырья | ISO 527 ГОСТ 1040 ASTM D638 |
Универсальная испытательная машина | |
5 | Прочность на изгиб | Контроль входящего сырья | ISO 178 | Универсальная испытательная машина | |
ГОСТ 9341 | |||||
ASTM D790 | |||||
6 | Ударная вязкость по Шарпи | Контроль входящего сырья | ISO 179 | Маятниковый копер | |
ГОСТ 1043 | |||||
ASTM D6110 | |||||
7 | Ударная вязкость по Изоду | Контроль входящего сырья | ISO 180 | Маятниковый копер | |
ГОСТ 1843 | |||||
ASTM D256 | |||||
8 | Подготовка надрезанных образцов | Контроль входящего сырья | ГОСТ 17037.1 ISO 294-1 ISO 2818 ASTM D3641 |
Станок для создания надрезов | |
9 | Изготовление литьевых образцов | Контроль входящего сырья | ISO 294-1 | Пресс-формы для образцов | |
ГОСТ 17037 | |||||
ASTM D3641 | |||||
10 | Сушка | Контроль входящего сырья | Вакуумная сушильная печь | ||
11 | Кондиционирование | Контроль входящего сырья | ГОСТ 2918 | Климатическая камера | (23±2)℃ |
Контроль продукции | ISO 291 | Климатическая камера | (50±10)% | ||
ASTM D618 | |||||
12 | Испытание на зольность | Анализ конкурентной продукции | ГОСТ 9345.1 | Муфельная печь | |
ISO 3451-1 | |||||
13 | Испытание на влажность | Контроль сушки | ASTM D6980 | Галогенный анализатор | |
ISO 15512 | |||||
14 | Температура материала | Контроль процесса | ISO 294-4 | Термопара | |
15 | Температура формы | Контроль процесса | ISO 294-4 | Плоская термопара | |
16 | Усилие смыкания | Контроль процесса | - | Микрометр | |
17 | Расход охлаждающей жидкости | Контроль процесса | - | Расходомер | |
18 | Твердость по Шору | Контроль входящего сырья | ГОСТ 2411 | Твердомер Шора | |
Контроль продукции | ISO 868 | Твердомер Шора | |||
19 | вердость по карандашу | Контроль продукции | ГОСТ 6739 | Тестер твердости | |
ISO 15184 | |||||
20 | Глянец | Контроль продукции | ГОСТ 8807 | Глянцемер | |
ГОСТ 9754 | |||||
21 | Цвет и цветовые различия | Контроль продукции | ГОСТ 3979 | Спектрофотометр | Спектроскопический тип |
22 | Климатические испытания | Контроль продукции | ГОСТ 2423 | Камера термоциклирования | |
23 | Размеры | Контроль продукции | КИМ | ||
24 | Размеры | Контроль продукции | Штангенциркуль | ||
25 | Напряжения | Контроль продукции | Полярископ | Для прозрачных изделий | |
26 | Адгезия лакокрасочного покрытия | Контроль продукции | ГОСТ 9286 | Электрический резак | |
ISO 2409 | |||||
ASTM D3359 | |||||
27 | Тест на УФ-старение | Контроль продукции | ГОСТ 14522 | Камера УФ-старения | |
ГОСТ 16422-3 | |||||
ГОСТ 23987 | |||||
ISO 11507 | |||||
ISO 4892 | |||||
ASTM G151 | |||||
28 | Коррозионная стойкость покрытия | Контроль продукции | ГОСТ 1771 | Солевой туман | |
ГОСТ 2423.17 | |||||
ГОСТ 6461 | |||||
ISO 7253 | |||||
ASTM B 117 | |||||
ASTM D1654 |
Оборудование для контроля материалов
Аналитические весы
Универсальная испытательная машина Zwick
Маятниковый копер по Шарпи/Изоду
Станок для надрезания образцов ГОСТ
Настольная климатическая камера Binder
Портативный спектрофотометр
Камера термоциклирования
Полярископ Strainoptics
Камера УФ-старения Atlas UVTest
Камера солевого тумана Ascott